Início › Cotas UE-Mercosul
Cotas UE-Mercosul: quanto já foi usado
Atualizado em · saldos lidos do TARIC em 22/10/2026
O acordo UE-Mercosul, em aplicação provisória desde 01/05/2026, abre cotas com tarifa reduzida para produtos de origem Mercosul. Cada cota tem volume por período e acaba quando o saldo chega a zero. Aqui estão as 9 cotas Mercosul que acompanhamos.
| Cota | Produto | Volume | Saldo | Usado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.0878 | Arroz com casca | 6.667 t | 0 t | 100% | esgotada em 23/08/2026 |
| 09.0884 | Manitol e sorbitol | 66,7 t | 0 t | 100% | esgotada em 28/08/2026 |
| 09.0881 | Mel natural | 1.723 t | 960 t | 44,3% | com saldo |
| 09.0883 | Amido de milho e fécula de mandioca | 1.000 t | 641 t | 35,9% | com saldo |
| 09.0872 | Preparações para alimentação infantil | 334 t | 334 t | 0% | com saldo |
| 09.0874 | Cachaça e rum | 267.000 L | 267.000 L | 0% | com saldo |
| 09.0880 | Açúcares especiais e cacau em pó com açúcar | 1.333 t | 1.333 t | 0% | com saldo |
| 09.0882 | Milho doce em conserva | 667 t | 667 t | 0% | com saldo |
| 09.0885 | Alho | 1.250 t | 1.250 t | 0% | com saldo |
O Alerta Exporta lê o TARIC todos os dias e escreve quando a cota do seu NCM está perto de acabar. 14 dias grátis, sem cartão.
Teste 14 dias grátis Consultar outro NCMFonte oficial
Informação de caráter geral, não é aconselhamento aduaneiro ou jurídico. A legislação tarifária muda com frequência e os anexos de alguns atos são publicados só como imagem. Saldos mudam todos os dias. Verifique sempre a fonte oficial e confirme a classificação (NCM/HTS) do seu produto com o despachante antes de decidir.