Início › Tarifas nos EUA › Capítulo 08
Capítulo 08 do SH: frutas e castanhas. Tarifas nos EUA para exportadores do Brasil
Atualizado em · 16 produtos com ficha própria
Das 16 subposições SH6 deste capítulo que acompanhamos, 7 estão totalmente na lista de isenções da Seção 301 Brasil, 9 pagam +37,5% (301 Brasil 25% + trabalho forçado 12,5%). Em 2025 esses produtos somaram US$ 73,3 milhões em exportações aos EUA (Comex Stat/MDIC). Os maiores em exportação: mangas (0804.50); castanha de caju, fresca ou seca, sem casca (0801.32); uvas frescas (0806.10).
| SH6 | Produto | Situação nos EUA | Linhas HTS | Exportado aos EUA, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0804.50 | Mangas | isento da 301 | 3 | US$ 38,3 milhões |
| 0801.32 | Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca | isento da 301 | 1 | US$ 15,4 milhões |
| 0806.10 | Uvas frescas | +37,5% | 3 | US$ 13 milhões |
| 0807.20 | Mamões | isento da 301 | 1 | US$ 3,3 milhões |
| 0807.19 | Melões | +37,5% | 6 | US$ 1,5 milhão |
| 0807.11 | Melancias | +37,5% | 2 | US$ 966 mil |
| 0810.90 | Outras frutas frescas | isento da 301 | 2 | US$ 578 mil |
| 0804.20 | Figos | +37,5% | 3 | US$ 132 mil |
| 0805.10 | Laranjas | isento da 301 | 1 | US$ 9 mil |
| 0804.40 | Abacates | isento da 301 | 1 | US$ 5 mil |
| 0806.20 | Uvas secas (passas) | +37,5% | 3 | US$ 4 mil |
| 0808.10 | Maçãs | +37,5% | 1 | US$ 2 mil |
| 0808.30 | Peras | +37,5% | 2 | US$ 914 |
| 0804.30 | Abacaxis | isento da 301 | 3 | US$ 766 |
| 0804.10 | Tâmaras | +37,5% | 4 | US$ 33 |
| 0805.40 | Toranjas e pomelos | +37,5% | 3 | US$ 29 |
Situação da Seção 301 Brasil conforme a lista de isenções da nota 50(a) (91 FR 45516), obtida em 16/10/2026. A isenção da 301 de trabalho forçado é provável para os isentos, mas a lista oficial é imagem. Detalhes e fontes em cada ficha.
Receba toda semana a situação do seu NCM (tarifa extra, isenção, cotas e prazos), com a fonte oficial. 14 dias grátis, sem cartão.
Teste 14 dias grátis Consultar outro NCMInformação de caráter geral, não é aconselhamento aduaneiro ou jurídico. A legislação tarifária muda com frequência e os anexos de alguns atos são publicados só como imagem. Verifique sempre a fonte oficial e confirme a classificação (NCM/HTS) do seu produto com o despachante antes de decidir.